Açıklama
| Özellik | Değer |
| Piksel Mesafesi | 5mm |
| Piksel Yoğunluğu | 40,000 dots/m² |
| Piksel Yapısı | 1R1G1B |
| LED Tipi |
3-in-1 black SMD2121
|
| Modül Boyutu | W320 H160mm |
| Modül Ağırlığı | 354g |
| Modül Çözünürlüğü | W64 H32 dots |
| Modül Adet/m² | 19.53 pcs/m² |
| Minimum Görüş Mesafesi | ≥5m |
| Parlaklık | ≥600 cd/m² |
| Görüş Açısı | H≥120° V≥120″ |
| Sürme Modu |
1/16 scan constant current
|
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş Gerilimi | 4.8-5.5VDC |
| Maksimum Güç Tüketimi | 469 w/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | 234.5 w/m² |
| Maksimum Akım | 4.8 A |
| Gri Seviyesi | 15bits (32768) |
| Video Kare Hızı | 60 frames/s |
| Yenileme Hızı | 1920Hz |
| Bozuk Piksel Oranı |
<0.0001 (LED industry standard: <0.0001)
|
| Çürüme Oranı | <5%/yıl |
| Parlaklık Uyumlu | >95% |
| Renkler | 32768 |
| Ortalama Süre Arası Başarısızlık | ≥10000 saat |
| Ömür | >100000 saat |
| Koruyucu Fonksiyon |
Over-heat/Over-load/Power-down/Power-leakage/Lightning-protection etc.
|
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+40℃℃ |
| Çalışma Nem |
10-80% no condensation
|
| Depolama Sıcaklığı | -20°C~+60℃℃ |
| Depolama Nem |
10-85% no condensation
|

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.