Açıklama
Parametre | Değer |
---|---|
Piksel aralığı | 2.5mm |
Piksel Yoğunluğu | 160,000 nokta/m² |
Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
LED Tipi | SMD1415 |
Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
Modül Ağırlığı | 437 ± 5g |
Modül Çözünürlüğü | Genişlik 128 * Yükseklik 64 nokta |
Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.5m |
Parlaklık | ≥ 4500cd/m² |
Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
Sürüş Modu | 1/16 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 35W |
Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 18W |
Sinyal İşleme Derinliği | 16,384 |
Video Kare Hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
Arızalı Nokta Oranı | < 0.0001 (Standart ≤ 0.0003) |
Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤ 15% |
Parlaklık Uygunluğu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
Arıza Arası Ortalama Süre | ≥ 10,000 saat |
Ömür | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
Parametre | Değer |
---|---|
Renk Sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık Seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
Kontrol Şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Multimode fiber optik: 500 metre, Tek mod: 15 km |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.