Açıklama
P10 Dış Mekan LED Modülünün (1/4 Tarama) Özellikleri
Parametre | Belirtim |
---|---|
Piksel aralığı | 10 mm |
Piksel Yoğunluğu | 10000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD3535/2727 |
Modül boyutu | W320 * H160mm |
Modül ağırlık | 200g |
Modül çözünürlüğü | W32*H16 noktaları |
Modül MİKTARI/ m² | 19.53 adet/ m² |
Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥10m |
Parlaklık | ≥3500 cd/m² |
Görüntüleme Açısı | H≥140° V≥120° |
Sürüş Modu | 1/4 tarama sabit akımı |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 5VDC |
Maksimum. Güç Tüketimi | 585w/m² |
Gri Seviyesi | ≥16bit |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥1920Hz |
Kusurlu Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı | ≤5%/yıl |
Parlaklık Uygunluk | >%95 |
Renk sıcaklığı | 7000K-10000K |
IP Derecelendirmesi | Arka IP40, Ön IP50 |
MTBF | ≥10000 saat |
Yaşam Süresi | ≥100000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+60℃ |
Çalışma Nemi | %10-%70 yoğuşma yok |
Kontrol sistemi parametresi
Parametre | Özellikler |
---|---|
Renk sıcaklığı | Yazılımla ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayarlama |
Kontrol yolu | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya optik fiber |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.