Açıklama
Temel Parametreler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Donanım Performansı | Yüksek çözünürlüklü donanım dekodlama. |
| Depolama | 8GB (4GB kullanılabilir). |
| Yük Kapasitesi | Maksimum 650,000 piksel, en fazla 4096 piksel genişlik veya 3840 piksel yükseklik. |
| İşletim Sistemi | Android. |
| Dosya Formatı | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4 Part 2, Motion JPEG. |
| Program Takvimi | Çoklu program ardışık oynatma, program zamanlama ayarı desteği. |
| Pencere Bölme | Pencerelerin rastgele bölünmesi ve üst üste bindirilmesi, çoklu sayfa oynatma. |
| Video Formatı | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4 Part 2 ve Motion JPEG. |
| Ses Formatı | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, Linear PCM. |
| Görüntü Formatı | BMP, JPG, PNG, GIF vb. |
| Metin Formatı | TXT, RTF, Word, PPT, Excel vb. (Yazılım ile birlikte kullanılır). |
| Metin Görüntüleme | Tek satır metin, çok satırlı metin, statik metin ve kaydırılan metin. |
| Çok Pencere Görüntüleme | Tek HD video penceresi veya en fazla 3 SD video penceresi, çoklu resim/metin, kaydırılan metin, kaydırılan resim, LOGO, tarih/saat/hafta ve hava durumu pencereleri. Farklı alanlarda esnek içerik görüntüleme. |
| Pencere Üst Üste Bindirme | Saydam ve opak efektlerle rastgele üst üste bindirme. |
| RTC | Gerçek zamanlı saat görüntüleme ve yönetimi. |
| USB Desteği | U disk tak-çalıştır desteği. |
Bağlantı Noktaları ve İşlevleri
| No. | Adı | Fonksiyonu |
|---|---|---|
| 1 | CONFIG | USB-B portu, cihazı kontrol etmek için, ekran parametrelerini ayarlama ve program yayınlama gibi. |
| 2 | USB | USB-A portu, USB sürücüsü aracılığıyla program güncellemeleri için USB 3.0 desteği. |
| 3 | WIFI ANT | Harici WiFi anteni, kalıcı WiFi hotspot sağlama veya diğer WiFi yönlendiricilere bağlanma. |
| 4 | SENSOR 1/2 | RJ11 portu, otomatik parlaklık ayarı, ortam parlaklığı, duman, sıcaklık, nem, hava kalitesi vb. göstergelerin izlenmesi ve görüntülenmesi için bir sensöre bağlanır. |
| 5 | SIM Kart Yuvası | Mikro-SIM kart yuvası (4G modülü ile birlikte kullanılır). |
| 6 | 4G ANT | 4G antenine bağlanır (isteğe bağlı). |
| 7 | DC 5V-12V | Güç girişi. |
| 8 | LAN | Hızlı Ethernet portu, kablolu ağa erişim. |
| 9 | AUDIO | 3.5mm, HIFI stereo çıkış. |
| 10 | DISPLAY | RJ45, sinyal çıkışı, alıcı kartlara bağlantı. |
Teknik Özellikler
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kutu Açılmamış Boyutları | 108.0mm (4.25″) x 128.0mm (5.04″) x 26.0mm (1.02″) |
| Kutu Boyutları | 370.0mm (14.57″) x 320.0mm (12.6″) x 52.0mm (2.05″) |
| Net Ağırlık | 0.33kg (1.83lbs) |
| Güç Girişi | DC 5-12V |
| Nominal Güç Girişi | 10W |
Çalışma Ortamı
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Sıcaklık | -40°C ile 80°C arası |
| Nem | 0%RH-95%RH, yoğuşmasız |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.