Açıklama
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Piksel aralığı | 8mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 15625 nokta/m² |
| 3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED Tipi | SMD2727 |
| 5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
| 6 | Modül Ağırlığı | 420±5g |
| 7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 40 * Yükseklik 20 nokta |
| 8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥8m |
| 10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/5 tarama |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 33 W |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
| 18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
| 22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
| 25 | Ömür | ≥100000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| 4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.